We are a professional Taiwan-based company that deals in manufacturer, exporter and supplier Wafer Butterfly Valve with an extensive range. We have high qualified and dedicated workforce which assures you of on-time delivery of high quality products. If you are interested in any styles, please feel free to contact us.
Wafer Butterfly Valve
BFV-WAFER

DRAWING FOR MATERIAL LIST
BFV-WAFER
Wafer Butterfly Valve
UNIT: MM
Wafer Butterfly Valve

- WAFER TYPE
- BODY:CAST IRON/SS304/SS316
- DISC:DUCTILE CAST IRON/SS304/SS316
- SEAT:EPDM/NBR/PTFE
- STEM:SS416
- SIZE RANGING:2"~40"(DN50~DN1000)
- WITH LEVER OPERATION:DN40~DN300
- WITH GEAR OPERATION:DN350~DN1000
UNIT: MM| DN | H1 | H2 | H3 | L | ∅A | ∅E | ∅B | ∅F | □M | DIN PN10 ∅C n-∅ | DIN PN16 ∅C n-∅ | ANSI B16.1 ∅C n-∅ | |||
| DN50 | 76 | 162 | 32 | 45 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 9 | 125 | 4-∅18 | 125 | 4-∅18 | 120.65 | 4-∅19 |
| DN65 | 89 | 175 | 32 | 48 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 9 | 145 | 4-∅18 | 145 | 4-∅18 | 139.7 | 4-∅19 |
| DN80 | 95 | 181 | 32 | 49 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 9 | 160 | 4-∅18 | 160 | 8-∅18 | 152.4 | 4-∅19 |
| DN100 | 114 | 200 | 32 | 55 | 15.8 | 92 | 70 | 9 | 11 | 180 | 8-∅18 | 180 | 8-∅18 | 190.5 | 8-∅19 |
| DN125 | 127 | 213 | 32 | 58 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 14 | 210 | 8-∅18 | 210 | 8-∅18 | 215.9 | 8-∅22 |
| DN150 | 140 | 225 | 32 | 59 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 14 | 240 | 8-∅23 | 240 | 8-∅23 | 241.3 | 8-∅22 |
| DN200 | 177 | 260 | 36 | 64 | 22.2 | 125 | 102 | 11 | 17 | 295 | 8-∅23 | 295 | 12-∅23 | 298.45 | 8-∅22 |
| DN250 | 203 | 292 | 36 | 70 | 28.6 | 125 | 102 | 11 | 22 | 350 | 12-∅23 | 355 | 12-∅27 | 361.95 | 12-∅25 |
| DN300 | 242 | 337 | 36 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 22 | 400 | 12-∅23 | 410 | 12-∅27 | 431.8 | 12-∅25 |
| DN350 | 267 | 368 | 45 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 22 | 460 | 16-∅23 | 470 | 16-∅27 | 476.25 | 12-∅29 |
| DN400 | 298 | 400 | 51 | 90 | 33.3 | 210 | 165 | 22 | 22 | 515 | 16-∅27 | 525 | 16-∅30 | 539.75 | 16-∅29 |
| DN450 | 318 | 422 | 51 | 109 | 38 | 210 | 165 | 22 | 27 | 565 | 20-∅27 | 585 | 20-∅30 | 577.85 | 16-∅32 |
| DN500 | 349 | 479 | 64 | 135 | 41.15 | 210 | 165 | 22 | 27 | 620 | 20-∅27 | 650 | 20-∅33 | 635 | 20-∅32 |
| DN600 | 410 | 562 | 70 | 156 | 50.65 | 300 | 254 | 18 | 36 | 725 | 20-∅30 | 770 | 20-∅36 | 749.3 | 20-∅35 |
| DN700 | 520 | 624 | 72 | 169 | 55 | 300 | 254 | 18 | 40 | 840 | 24-∅30 | 840 | 24-∅36 | - | - |
| DN750 | 516 | 624 | 72 | 175 | 55 | 300 | 254 | 18 | 40 | - | - | - | - | 914.5 | 4-1 1/4"-6 |
| DN800 | 591 | 672 | 83 | 195 | 55 | 300 | 254 | 18 | 40 | 950 | 24-∅33 | 950 | 24-∅39 | 977.9 | 4-1 1/2"-6 |
| DN900 | 611 | 768 | 77 | 211 | 74.25 | 300 | 254 | 18 | 53 | 1050 | 28-∅33 | 1050 | 28-∅39 | 1086 | 4-1 1/2"-6 |
| DN1000 | 665 | 823 | 85 | 229 | 84.2 | 300 | 254 | 18 | 60 | 1160 | 28-∅36 | 1170 | 28-∅42 | - | - |
Products List
- Home -> Butterfly Valve Manufacturer -> Butterfly Valves : BFV-LT
- Home -> Butterfly Valve Manufacturer -> Wafer Butterfly Valve : BFV-WAFER
We own a very gifted artisan talent pool which guarantees timely deliveries with top quality









