Yueng Shing Industrial Co.,Ltd especializa-se na fabricação, fornecendo e exportando a válvula pressão, com uma fábrica em Taiwan.Foi sempre nosso foco para manufaturar a produtos qualidade superior e para entregá-los como por a programação.Nosso espírito inovativo permite-nos de ir antes de nossos concorrentes equipados com as facilidades de teste as mais avançadas da produtos.Os inquéritos dos atacadistas, dos distribuidores, dos compradores, dos agentes e da produtos globais OEM/ODM da são dados boas-vindas.
válvula pressão

H3FPN16

DRAWING FOR MATERIAL LIST

DRAWING FOR DIMENSION
H3FPN16
válvula pressão
UNIT: MM
válvula pressão
![]()
| ![]() |
UNIT: MM| TAMANHO | C | ∅D | ∅P | ∅Q | S | T | H | H1 | K | L | ∅M | N | R | W |
| 1/2" | 9 | 15 | 65 | 95 | 16 | 2 | 73 | 36 | F03/F04 | 130 | 14 | 4 | 9 | 111 |
| 3/4" | 9 | 20 | 75 | 105 | 18 | 2 | 78 | 41 | F03/F04 | 150 | 14 | 4 | 9 | 111 |
| 1" | 11 | 25 | 85 | 115 | 18 | 2 | 87.5 | 49.5 | F04/F05 | 160 | 14 | 4 | 11 | 186 |
| 1-1/4" | 11 | 32 | 100 | 140 | 18 | 2 | 94 | 56 | F04/F05 | 180 | 18 | 4 | 11 | 186 |
| 1-1/2" | 14 | 38 | 110 | 150 | 18 | 2 | 109 | 70 | F05/F07 | 200 | 18 | 4 | 14 | 197 |
| 2" | 14 | 50 | 125 | 165 | 20 | 2 | 117 | 78 | F05/F07 | 230 | 18 | 4 | 14 | 197 |
| 2-1/2" | 17 | 65 | 145 | 185 | 18 | 2 | 139 | 98 | F07/F10 | 290 | 18 | 8 | 17 | 265.5 |
| 3" | 17 | 80 | 160 | 200 | 20 | 2 | 149.5 | 108.5 | F07/F10 | 310 | 18 | 8 | 17 | 265.5 |
| 4" | 22 | 100 | 180 | 220 | 20 | 2 | 195 | 140 | F10/F12 | 350 | 18 | 8 | 22 | 321 |

| 1 | CORPO | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 2 | BALL | 1 | ASTM-A351-CF8M | CF8 ASTM A351- |
| 3 | PAC | 2 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 4 | SEAT | 2 | PTFE | PTFE |
| 5 | MISTO GASKET | 2 | PTFE | PTFE |
| 6 | BOLT | 4-6 | SUS 304 | SUS 304 |
| 7 | NUT | 8-12 | SUS 304 | SUS 304 |
| 8 | SPRING WASHER | 8-12 | SUS 304 | SUS 304 |
| 9 | THRUST WASHER | 1 | PTFE | PTFE |
| 10 | O-Ring | 1 | VITON | VITON |
| 11 | STEM EMBALAGEM | 1 | PTFE | PTFE |
| 12 | GLAND BUSH | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 13 | BELLEVILLE WASHER | 2 | SUS 301 | SUS 301 |
| 14 | STOP WASHER | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 15 | Porca da haste | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 16 | STEM | 1 | SUS 316 | SUS 304 |
| 17 | HANDLE NUT | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 18 | STOP PIN | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 19 | HANDLE | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 20 | Manusear a tampa | 1 | PLASTIC | PLASTIC |
| 21 | THRUST WASHER | 1 | PTFE de 15% | PTFE de 15% |
| 22 | SQUARE WASHER | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
| 23 | STOPPER | 1 | SUS 304 | SUS 304 |
Produtos Lista
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> valvula retenção : A3FC150-HL
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> válvula segurança : A3FJ10K-HL
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> válvula retenção : A3FPN16-HL
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> valvula segurança : A3FPN40-HL
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> valvula controle : H3FC150
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> valvulas de pressao : H3FJ10K
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> válvula pressão : H3FPN16
- Início -> valvula flangeada Fabricante -> valvulas 3 vias Fabricante -> válvulas de pressão : H3FPN40
Nossa perícia tiver permitir-nos de assegurar a











