We are an experienced Taiwan Butterfly Valves manufacturer, supplier, exporter and factory. We make production and development according to SOP. With our marketing and manufacturing experience, open-minded improvement, challenging breakthrough, professional management and innovative design, we have been growing rapidly. If you are interested in any model of our products, please feel free to contact us.
Butterfly Valves

BFV-LT

DRAWING FOR MATERIAL LIST
BFV-LT
Butterfly Valves
UNIT: MM
Butterfly Valves

- LUG TYPE
- BODY:CAST IRON/SS304/SS316
- DISC:DUCTILE CAST IRON/SS304/SS316
- SEAT:EPDM/NBR/PTFE
- STEM:SS416
- SIZE RANGING:2"~36"(DN50~DN900)
- WITH LEVER OPERATION:DN40~DN300
- WITH GEAR OPERATION:DN350~DN900
UNIT: MM| DN | HA | HB | HC | L | ∅D | DIN PN10/PN16 ∅C N-M | ANSI ∅C N-M | ∅A | □M | ∅E | ∅B | ∅F | ||
| DN50 | 76 | 162 | 32 | 45 | 52.9 | 125 | 4-M16 | 120.5 | 4-5/8"-11 | 12.7 | 9 | 92 | 70 | 9 |
| DN65 | 80 | 175 | 32 | 48 | 64.6 | 145 | 139.5 | 12.7 | 9 | 92 | 70 | 9 | ||
| DN80 | 95 | 181 | 32 | 49 | 79.04 | 160 | 4-M16/8-M16 | 152.5 | 12.7 | 9 | 92 | 70 | 9 | |
| DN100 | 114 | 200 | 32 | 55 | 104.4 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8"-11 | 15.8 | 11 | 92 | 70 | 9 |
| DN125 | 127 | 213 | 32 | 58 | 129.5 | 210 | 216 | 8-3/4"-10 | 19.05 | 14 | 92 | 70 | 9 | |
| DN150 | 140 | 225 | 32 | 59 | 155.8 | 240 | 8-M20 | 241.5 | 19.05 | 14 | 92 | 70 | 9 | |
| DN200 | 173 | 260 | 36 | 64 | 202.7 | 295 | 8-M20/12-M20 | 298.5 | 22.2 | 17 | 125 | 102 | 11 | |
| DN250 | 203 | 292 | 36 | 70 | 250.7 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 362 | 12-7/8-9" | 28.6 | 22 | 125 | 102 | 11 |
| DN300 | 237 | 337 | 36 | 80 | 301.9 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 432 | 31.8 | 22 | 150 | 125 | 13 | |
| DN350 | 279 | 368 | 45 | 80 | 333.3 | 460/470 | 16-M20/16-M24 | 476 | 12-1"-8 | 31.8 | 22 | 150 | 125 | 13 |
| DN400 | 304 | 400 | 51 | 90 | 389.6 | 515/525 | 16-M24/16-M27 | 539.5 | 16-1"-8 | 33.3 | 22 | 210 | 165 | 22 |
| DN450 | 362 | 422 | 51 | 109 | 439.9 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 578 | 16-1 1/8"-7 | 38 | 27 | 210 | 165 | 22 |
| DN500 | 368 | 479 | 64 | 135 | 491.6 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 635 | 20-1 1/8"-7 | 41.15 | 27 | 210 | 165 | 22 |
| DN600 | 444 | 562 | 70 | 156 | 592.3 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 749.5 | 20-1 1/4"-7 | 50.65 | 36 | 300 | 254 | 18 |
| DN700 | 520 | 630 | 70 | 156 | 694.1 | 840 | 24-M27/24-M33 | - | - | 63.35 | 40 | 300 | 254 | 18 |
| DN750 | 621 | 648 | 72 | 169 | 744.2 | - | - | 914.5 | 28-1 1/4"-7 | 63.35 | 40 | 300 | 254 | 18 |
| DN800 | 590 | 690 | 72 | 169 | 794.2 | 950 | 24-M30/24-M36 | - | - | 63.35 | 40 | 300 | 254 | 18 |
| DN900 | 623 | 768 | 77 | 211 | 863.4 | 1050 | 28-M30/28-M36 | 1086 | 32-1 1/2"-6 | 74.25 | 53 | 300 | 254 | 18 |
| DN1000 | 670 | 850 | 77 | 211 | 963.4 | 1160/1170 | 28-M33/28-M39 | - | - | 84.2 | 60 | 300 | 254 | 18 |
Products List
- Home -> Butterfly Valve Manufacturer -> Butterfly Valves : BFV-LT
- Home -> Butterfly Valve Manufacturer -> Wafer Butterfly Valve : BFV-WAFER
Mesmerizing in designs, we have for our clients high grade









